Прайс-лист
НАИМЕНОВАНИЕ | Цена в рублях за 1 м3 | ||||
от 10 м3 | от 50 м3 | от 100 м3 | от 500 м3 | от 1000 м3 | |
Пескогрунт | от 320 | от 280 | от 270 | от 250 | договорная |
Песок карьерный | от 390 | от 350 | от 340 | от 320 | договорная |
Песок мытый | от 540 | от 490 | от 470 | от 450 | договорная |
Песок речной | от 590 | от 540 | от 520 | от 490 | договорная |
Песок сеянный | от 500 | от 480 | от 470 | от 450 | договорная |
ПГС | от 740 | от 630 | от 600 | от 570 | договорная |
ОПГС | от 990 | от 880 | от 850 | от 800 | договорная |
Щебень гранитный фракции 5/20 | от 2200 | от 2150 | от 2100 | от 2000 | договорная |
Щебень гранитный фракции 20/40, 40/70 | от 2180 | от 2130 | от 2080 | от 1980 | договорная |
Щебень гравийный фракции 5/20 | от 1900 | от 1750 | от 1600 | от 1550 | договорная |
Щебень гравийный фракции 20/40, 40/70 | от 1880 | от 1730 | от 1570 | от 1520 | договорная |
Щебень известковый фракции 5/20 | от 1450 | от 1390 | от 1350 | от 1200 | договорная |
Щебень известковый фракции 20/40, 40/70 | от 1400 | от 1350 | от 1300 | от 1180 | договорная |
Щебень бетонный (вторичный) 0/10 | от 550 | от 530 | от 520 | от 500 | договорная |
Щебень бетонный (вторичный) 5/20 | от 1100 | от 900 | от 870 | от 850 | договорная |
Щебень бетонный (вторичный) 20/40 | от 1100 | от 880 | от 850 | от 830 | договорная |
Щебень бетонный (вторичный) 40/80 | от 1100 | от 870 | от 840 | от 820 | договорная |
Керамзит 0/10, 10/20, 20/40 россыпью | от 1590 | от 1490 | от 1470 | от 1420 | договорная |
Керамзит 0/10, 10/20, 20/40 в мешках (21 мешок = 1 м3) |
от 1790 | от 1690 | от 1650 | от 1600 | договорная |
Чернозем, плодородный грунт | от 990 | от 860 | от 800 | от 780 | договорная |
Торф, торфосмесь (почвогрунт) | от 990 | от 850 | от 780 | от 740 | договорная |